DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 39

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
 
                       Indennita' pensionabile 
 
  1. A decorrere dal  1°  gennaio  2018,  le  misure  dell'indennita'
pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente  della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e 
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: 
 
    
=====================================================================
|                                      |                |  Importi  |
|                                      |   Incrementi   |  mensili  |
|              Qualifiche              | mensili lordi  |   lordi   |
+======================================+================+===========+
|Commissario Capo/ Commissario Capo    |                |           |
|penitenziario                         |     52,98      |  868,08   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Commissario/Commissario penitenziario |     51,50      |  859,20   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Vice Commissario / Vice commissario   |                |           |
|penitenziario                         |     50,38      |  825,38   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sostituto Commissario "coordinatore"  |     51,50      |  849,90   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sostituto Commissario                 |     51,50      |  849,90   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Ispettore Superiore (con 8 anni)      |     50,90      |  840,00   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Ispettore Superiore                   |     50,90      |  840,00   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Ispettore capo (con 10 anni)          |     50,48      |  803,98   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Ispettore capo                        |     50,48      |  803,98   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Ispettore                             |     48,92      |  779,02   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Vice Ispettore                        |     47,38      |  754,58   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sovrintendente Capo "coordinatore"    |     48,69      |  775,39   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sovrintendente Capo (con 4 anni nella |                |           |
|qualifica)                            |     48,69      |  775,39   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sovrintendente Capo                   |     48,69      |  775,39   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sovrintendente                        |     47,87      |  731,77   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Vice Sovrintendente                   |     47,84      |  728,34   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Assistente Capo "coordinatore"        |     47,78      |  662,88   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Assistente Capo (con 5 anni nella     |                |           |
|qualifica)                            |     47,78      |  662,88   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Assistente Capo                       |     47,78      |  662,88   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Assistente                            |     44,17      |  606,57   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Agente scelto                         |     44,14      |  563,44   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Agente                                |     43,90      |  531,70   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
    
                                                                ((1)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "A decorrere dal 1°  febbraio  2021,  le  misure  dell'indennita'
pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono  incrementate  e  rideterminate
nei seguenti importi mensili lordi: 
 
             Parte di provvedimento in formato grafico"