DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2010, n. 184

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009). (10G0205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 15-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
 
                       Indennita' pensionabile 
 
  1. A decorrere dal  1°  ottobre  2009,  le  misure  dell'indennita'
pensionabile  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono  incrementate
e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: 
    

=====================================================================
Indennita' pensionabile|                       |
  a decorrere dal 1°   |  Incrementi mensili   |
     ottobre 2009      |         lordi         |Importi mensili lordi
---------------------------------------------------------------------
    Qualifiche ed      |                       |
      equiparate       |         Euro          |        Euro
=====================================================================
Vice questore aggiunto |         17,90         |       830,60
---------------------------------------------------------------------
Commissario Capo       |         17,50         |       815,10
---------------------------------------------------------------------
Commissario            |         17,40         |       807,70
---------------------------------------------------------------------
Vice Commissario       |         16,70         |       775,00
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore    |                       |
s.UPS sostituto        |                       |
commissario            |         17,00         |       789,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore    |                       |
s.UPS (con 8 anni nella|                       |
qualifica)             |         17,00         |       789,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore    |                       |
s.UPS                  |         17,00         |       789,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Capo         |         16,20         |       753,50
---------------------------------------------------------------------
Ispettore              |         15,70         |       730,10
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore         |         15,20         |       707,20
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente Capo    |                       |
(con 8 anni nella      |                       |
qualifica)             |         15,60         |       726,70
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente Capo    |         15,60         |       726,70
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente         |         14,70         |       683,90
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente    |         14,60         |       680,50
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo (con 8 |                       |
anni nella qualifica)  |         16,20         |       615,10
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo        |         16,20         |       615,10
---------------------------------------------------------------------
Assistente             |         17,10         |       562,40
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto          |         19,00         |       519,30
---------------------------------------------------------------------
Agente                 |         19,90         |       487,80
    
 
                                                            (1) ((2)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 ha disposto (con l'art. 4, comma  1)
che "A decorrere dal  1°  gennaio  2018,  le  misure  dell'indennita'
pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente  della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del
decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95,  sono  incrementate  e
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: 
    

=====================================================================
|                                      |                |  Importi  |
|                                      |   Incrementi   |  mensili  |
|              Qualifiche              | mensili lordi  |   lordi   |
+======================================+================+===========+
|Commissario Capo/ Commissario Capo    |                |           |
|penitenziario                         |     52,98      |  868,08   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Commissario/Commissario penitenziario |     51,50      |  859,20   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Vice Commissario / Vice commissario   |                |           |
|penitenziario                         |     50,38      |  825,38   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sostituto Commissario "coordinatore"  |     51,50      |  849,90   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sostituto Commissario                 |     51,50      |  849,90   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Ispettore Superiore (con 8 anni)      |     50,90      |  840,00   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Ispettore Superiore                   |     50,90      |  840,00   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Ispettore capo (con 10 anni)          |     50,48      |  803,98   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Ispettore capo                        |     50,48      |  803,98   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Ispettore                             |     48,92      |  779,02   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Vice Ispettore                        |     47,38      |  754,58   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sovrintendente Capo "coordinatore"    |     48,69      |  775,39   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sovrintendente Capo (con 4 anni nella |                |           |
|qualifica)                            |     48,69      |  775,39   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sovrintendente Capo                   |     48,69      |  775,39   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Sovrintendente                        |     47,87      |  731,77   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Vice Sovrintendente                   |     47,84      |  728,34   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Assistente Capo "coordinatore"        |     47,78      |  662,88   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Assistente Capo (con 5 anni nella     |                |           |
|qualifica)                            |     47,78      |  662,88   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Assistente Capo                       |     47,78      |  662,88   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Assistente                            |     44,17      |  606,57   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Agente scelto                         |     44,14      |  563,44   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+
|Agente                                |     43,90      |  531,70   |
+--------------------------------------+----------------+-----------+"
    
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 4,  comma  1
del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021,  le  misure
dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: 
 
             Parte di provvedimento in formato grafico"