DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2010, n. 184

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009). (10G0205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 15-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
 
                       Indennita' pensionabile 
 
  1. A decorrere dal  1°  ottobre  2009,  le  misure  dell'indennita'
pensionabile di  cui  all'articolo  27,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono  incrementate
e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: 
    

=====================================================================
Indennita' pensionabile|                       |
  a decorrere dal 1°   |  Incrementi mensili   |
     ottobre 2009      |         lordi         |Importi mensili lordi
---------------------------------------------------------------------
        Gradi          |         Euro          |        Euro
=====================================================================
Tenente Colonnello/    |                       |
Maggiore               |         17,90         |       830,60
---------------------------------------------------------------------
Capitano               |         17,50         |       815,10
---------------------------------------------------------------------
Tenente                |         17,40         |       807,70
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente           |         16,70         |       775,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Aiutante   |                       |
s.UPS "Luogotenente"/  |                       |
Maresciallo Aiutante   |                       |
Luogotenente           |         17,00         |       789,10
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Aiutante   |                       |
s.UPS/ Maresciallo     |                       |
Aiutante (con 8 anni   |                       |
nel grado)             |         17,00         |       789,10
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Aiutante   |                       |
s.UPS/ Maresciallo     |                       |
Aiutante               |         17,00         |       789,10
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo       |         16,20         |       753,50
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo ordinario  |         15,70         |       730,10
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo            |         15,20         |       707,20
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo (con 8 |                       |
anni nel grado)        |         15,60         |       726,70
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo        |         15,60         |       726,70
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere             |         14,70         |       683,90
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere        |         14,60         |       680,50
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto (con 8|                       |
anni nel grado)        |         16,20         |       615,10
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto       |         16,20         |       615,10
---------------------------------------------------------------------
Appuntato              |         17,10         |       562,40
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere scelto/    |                       |
Finanziere scelto      |         19,00         |       519,30
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere/ Finanziere|         19,90         |       487,80
    
 
                                                            (1) ((2)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 ha disposto (con l'art. 20, comma 1)
che "A decorrere dal  1°  gennaio  2018,  le  misure  dell'indennita'
pensionabile di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del
decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95,  sono  incrementate  e
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: 
    

=====================================================================
|                                     |                 |  Importi  |
|                                     |   Incrementi    |  mensili  |
|         Gradi ed equiparati         |  mensili lordi  |   lordi   |
+=====================================+=================+===========+
|Capitano                             |      52,98      |  868,08   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Tenente                              |      51,50      |  859,20   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Sottotenente                         |      50,38      |  825,38   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Luogotenente "carica                 |                 |           |
|speciale"/Luogotenente "cariche      |                 |           |
|speciali"                            |      51,50      |  849,90   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Luogotenente                         |      51,50      |  849,90   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Maresciallo Maggiore/Maresciallo     |                 |           |
|Aiutante (con 8 anni)                |      50,90      |  840,00   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Maresciallo Maggiore/Maresciallo     |                 |           |
|Aiutante                             |      50,90      |  840,00   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Maresciallo capo                     |      50,48      |  803,98   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Maresciallo ordinario                |      48,92      |  779,02   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Maresciallo                          |      47,38      |  754,58   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Brigadiere capo "qualifica speciale" |      48,69      |  775,39   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Brigadiere capo (con 4 anni nel      |                 |           |
|grado)                               |      48,69      |  775,39   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Brigadiere capo                      |      48,69      |  775,39   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Brigadiere                           |      47,87      |  731,77   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Vice Brigadiere                      |      47,84      |  728,34   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Appuntato scelto "qualifica speciale"|      47,78      |  662,88   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Appuntato scelto (con 5 anni nel     |                 |           |
|grado)                               |      47,78      |  662,88   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Appuntato scelto                     |      47,78      |  662,88   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Appuntato                            |      44,17      |  606,57   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Carabiniere scelto/Finanziere scelto |      44,14      |  563,44   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Carabiniere/Finanziere               |      43,90      |  531,70   |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+"
    
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 20, comma  1
del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 34, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le  misure
dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 20 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: 
 
             Parte di provvedimento in formato grafico"