stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172

Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. (15G00186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2015
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 11-11-2015
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva  2008/105/CE  del  Consiglio  e  del  Parlamento
europeo, del 16  dicembre  2008,  relativa  a  standard  di  qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e
successiva abrogazione  delle  direttive  del  Consiglio  82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche' modifica 
della direttiva 2000/60/CE; 
  Vista la  direttiva  2013/39/UE  del  Consiglio  e  del  Parlamento
europeo, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive  2000/60/CE  e
2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore 
della politica delle acque; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare 
la parte terza e l'allegato 1 alla parte terza; 
  Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante 
attuazione della direttiva 2008/105/CE; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge di delegazione europea 2013 (secondo 
semestre), e, in particolare, l'allegato B; 
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, 
adottata nella riunione del 3 luglio 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella 
seduta del 30 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella 
riunione del 12 ottobre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole 
alimentari e forestali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 74, comma 2, la lettera z), e' sostituita dalla 
seguente: 
    «z) buono  stato  chimico  delle  acque  superficiali:  lo  stato
chimico richiesto per conseguire  gli  obiettivi  ambientali  per  le
acque  superficiali  fissati  dalla  presente  sezione   secondo   le
modalita' previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e  b),  ossia
lo stato raggiunto da un  corpo  idrico  superficiale  nel  quale  la
concentrazione degli inquinanti non superi gli standard  di  qualita'
ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di  priorita'  di  cui
alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte 
terza;»; 
  b) all'articolo 74, comma 2, lettera ll), dopo le parole: «standard
di qualita' ambientale» sono inserite le seguenti: «, denominati 
anche "SQA";»; 
  c) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera uu-quinquies) sono 
aggiunte le seguenti: 
  «uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente acquatico, vale a 
dire acqua, sedimenti, biota; 
  uu-septies)  taxon  del  biota:  un  particolare  taxon   acquatico
all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un loro 
equivalente.»; 
  d) l'articolo 78 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  78  (Standard  di   qualita'   ambientale   per   le   acque
superficiali). - 1. Ai fini  della  determinazione  del  buono  stato
chimico delle acque  superficiali  si  applicano,  con  le  modalita'
disciplinate dal presente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A
per la colonna d'acqua e per il biota e gli SQA elencati alla tabella
2/A per i sedimenti, di cui al paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla 
parte terza. 
  2. Le regioni e le province  autonome,  avvalendosi  delle  agenzie
regionali per l'ambiente, applicano gli SQA alla colonna d'acqua e al
biota con le modalita' di cui al paragrafo A.2.8 dell'allegato 1 alla 
parte terza e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni: 
  a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5,  15,  20,
22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato  1
alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2015,  per  conseguire
un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante  programmi
di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici 
elaborati entro il 2015, in attuazione dell'articolo 117; 
  b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con  i  numeri
da  34  a  45,  di  cui  alla  tabella  1/A,  del   paragrafo   A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre  2018,
per conseguire un buono stato chimico entro il 22  dicembre  2027  ed
impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente  a  tali
sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre  2018,  le  regioni  e  le
province autonome, in collaborazione  con  le  Autorita'  di  bacino,
elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un  programma
preliminare di misure relative a dette sostanze, che  trasmettono  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane,  di
seguito SINTAI, per il successivo inoltro alla Commissione europea. I
piani di gestione di cui all'articolo  117,  elaborati  entro  il  22
dicembre 2021, contengono un programma di misure definitivo, ai sensi
dell'articolo 116, per il  raggiungimento  del  buono  stato  chimico
delle sostanze di cui alla presente lettera, che e' attuato e reso 
pienamente operativo, entro e non oltre il 22 dicembre 2024; 
  c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16, 17, 21, 28,
34, 35, 37, 43 e 44, che figurano  alla  tabella  1/A  del  paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano gli SQA  per  il
biota fissati alla medesima tabella 1/A,  salvo  quanto  previsto  al
comma 3, lettera a). A tal fine, e' resa  disponibile,  entro  il  22
marzo 2016, la linea guida italiana, di cui all'allegato 1 alla parte
terza, paragrafo  A.2.6,  elaborata  sulla  base  delle  linee  guida
europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota,  n.  32  -
Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for  Biota  Monitoring,
contenente le informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di 
taxa di biota alternativi ai fini della classificazione; 
  d) per le sostanze  diverse  da  quelle  di  cui  al  punto  c)  si
applicano gli SQA per l'acqua fissati alla tabella 1/A del  paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, salvo quanto previsto al 
comma 3, lettera b). 
  3. Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni e 
le province autonome: 
  a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17, 28, 34, 35,  43  e
44 possono applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A del paragrafo 
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza per la colonna d'acqua; 
  b) per la sostanza 9-ter possono applicare lo SQA per il biota. 
  4. Ai fini del comma 3 il metodo di analisi scelto per la matrice o
per il taxon del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienza
specificati all'articolo 78-sexies. Se i criteri di cui  all'articolo
78-sexies non sono rispettati per alcuna matrice,  le  regioni  e  le
province autonome garantiscono che  il  monitoraggio  sia  effettuato
utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi
eccessivi e che  il  metodo  di  analisi  fornisca  risultati  almeno
equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al comma 2, 
lettera c), per la sostanza pertinente. 
  5. Per le acque marino costiere e di transizione le  regioni  e  le
province autonome possono applicare gli SQA di cui alla  tabella  2/A
del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza ai sedimenti, se 
sono rispettate le condizioni di cui al comma 4. 
  6. Quando viene individuato un rischio  potenziale  per  l'ambiente
acquatico  o   proveniente   dall'ambiente   acquatico   causato   da
un'esposizione acuta, quale risultato di concentrazioni od  emissioni
ambientali misurate o stimate ed e' stato applicato uno  SQA  per  il
biota o i sedimenti, le regioni e le province autonome effettuano  il
monitoraggio anche della colonna d'acqua e applicano gli  SQA-CMA  di
cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte 
terza. 
  7. Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti  o
per il biota,  le  regioni  e  le  province  autonome  effettuano  il
monitoraggio della sostanza nella corrispondente matrice con  cadenza
almeno annuale, salvo che le conoscenze tecniche e la valutazione  di
esperti non giustifichino un diverso intervallo  temporale.  In  tale
ultimo  caso,  la  motivazione  tecnico-scientifica  della  frequenza
applicata  e'  inserita  nei  Piani   di   gestione   dei   distretti
idrografici, in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera 
c). 
  8. Le regioni e le province  autonome  effettuano  l'analisi  della
tendenza  a  lungo  termine  delle  concentrazioni   delle   sostanze
dell'elenco di priorita' di cui alla tabella 1/A del paragrafo  A.2.6
dell'allegato 1 alla parte  terza  che  tendono  ad  accumularsi  nei
sedimenti e nel biota ovvero in  una  sola  delle  due  matrici,  con
particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella
ai numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35,
36, 37, 43 e 44, conformemente al paragrafo A.3.2.4 dell'allegato 1 
alla parte terza ed ai commi 9 e 10. 
  9. Le regioni e le province  autonome  effettuano  il  monitoraggio
delle sostanze di cui al comma 8  nei  sedimenti  o  nel  biota,  con
cadenza  triennale,  al  fine  di  disporre  di  un  numero  di  dati
sufficienti per un'analisi della tendenza a lungo termine affidabile. 
Ai  medesimi  fini  effettuano,  in  via  prioritaria,  eventualmente
intensificando la frequenza, il monitoraggio  nei  corpi  idrici  che
presentano criticita' ambientali, quali i corpi idrici  in  cui  sono
ubicati scarichi  contenenti  sostanze  dell'elenco  di  priorita'  o
soggetti a fonti diffuse e perdite derivanti  da  attivita'  agricola
intensiva, siti contaminati da bonificare, discariche e  depositi  di
rifiuti. All'esito dell'analisi di tendenza sono adottate le 
necessarie misure di tutela nell'ambito del piano di gestione. 
  10. Le regioni e le province  autonome  effettuano  la  valutazione
delle variazioni a lungo  termine  ai  sensi  del  paragrafo  A.3.2.4
dell'allegato 1 alla parte terza nei siti interessati da una  diffusa
attivita' antropica. Per l'individuazione  di  detti  siti  si  tiene
conto degli esiti  dell'analisi  delle  pressioni  e  degli  impatti,
effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato 3 alla parte
terza, dando  priorita'  ai  corpi  idrici  ed  ai  siti  soggetti  a
pressioni da  fonti  puntuali  e  diffuse  derivanti  dalle  sostanze
elencate alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6  dell'allegato  1  alla
parte terza. In ogni caso, l'elenco comprende i siti  rappresentativi
dei corpi idrici marino-costieri e di transizione che, sulla base dei
dati disponibili, superano gli  SQA  di  cui  alla  tabella  3/A  del
paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.  Le  regioni  e  le
province autonome, attraverso il sistema SINTAI, rendono  disponibili
l'elenco dei siti cosi' selezionati, entro il 31 dicembre 2015, ed  i
risultati dell'analisi di tendenza secondo le modalita'  previste  al
punto 1.4.2 del paragrafo A.2.8-ter dell'allegato 1 alla parte terza. 
I risultati dell'analisi di tendenza sono inseriti nei piani di 
gestione di cui all'articolo 117. 
  11. I risultati del monitoraggio delle sostanze di cui al  comma  8
nei  sedimenti  e   nel   biota   concorrono   all'aggiornamento   ed
all'integrazione degli standard di qualita' ambientali per i corpi 
idrici lacustri e fluviali. 
  12. Le regioni e  le  province  autonome  adottano  misure  atte  a
garantire che le concentrazioni delle sostanze di cui al comma 8  non
aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti o nel 
biota. 
  13. Le disposizioni del presente articolo concorrono  a  conseguire
l'obiettivo dell'eliminazione delle sostanze  pericolose  prioritarie
indicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1
alla parte terza, negli scarichi, nei  rilasci  da  fonte  diffusa  e
nelle perdite, nonche' alla graduale  riduzione  negli  stessi  delle
sostanze prioritarie individuate come P alla medesima  tabella.  Tali
obiettivi devono essere conseguiti entro venti anni  dall'inserimento
della sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie  da  parte  del
Parlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate  come  E
l'obiettivo e' di eliminare l'inquinamento delle acque causato da 
scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021.»; 
    e) all'articolo 78-septies dopo il comma 1 e' aggiunto il 
seguente: 
  «1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il  valore
medio calcolato di una misurazione, quando e' effettuato  utilizzando
la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi,  e'
indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e  il  "limite
di quantificazione"  di  tale  tecnica  e'  superiore  allo  SQA,  il
risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai 
fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.»; 
    f) dopo l'articolo 78-octies sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 78-nonies (Aggiornamento dei piani di  gestione).  -  1.  Gli
aggiornamenti  dei  Piani  di  gestione  dei  distretti   idrografici
predisposti ai sensi dell'articolo 117,  comma  2-bis,  riportano  le
seguenti informazioni fornite dalle regioni e dalle province 
autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l'ambiente: 
    a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei  metodi
di analisi applicati e le  informazioni  sulle  prestazioni  di  tali
metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza di cui 
all'articolo 78-sexies; 
    b) per le sostanze per le quali si applica l'opzione di cui 
all'articolo 78, comma 3: 
      1) i motivi e la giustificazione forniti dalle regioni e 
province autonome, per la scelta di tale opzione; 
      2) i limiti di quantificazione dei metodi  di  analisi  per  le
matrici specificate alle  tabelle  1/A  e  2/A  del  paragrafo  A.2.6
dell'allegato 1 alla parte  terza,  comprese  le  informazioni  sulle
prestazioni di tali  metodi  in  relazione  ai  requisiti  minimi  di
prestazione fissati all'articolo 78-sexies, al fine di permettere il 
confronto con le informazioni di cui alla lettera a); 
    c)  la  motivazione  tecnica  della  frequenza  applicata  per  i
monitoraggi in conformita' all'articolo 78, comma 7, se gli 
intervalli tra un monitoraggio e l'altro sono superiori ad un anno. 
  2. Se  del  caso,  i  piani  di  gestione  riportano  per  gli  SQA
alternativi   stabiliti   per    la    colonna    d'acqua    relativi
all'esaclorobenzene e all'esaclorobutadiene, per il biota relativo al
DDT e per le sostanze di cui alla tabella  2/A  del  paragrafo  A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza la motivazione tecnica che  dimostri
che tali SQA garantiscano almeno  lo  stesso  livello  di  protezione
degli SQA fissati per le altre matrici alla tabella 1/A del paragrafo 
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza. 
  3. Le Autorita'  di  bacino  mettono  a  disposizione  su  un  sito
accessibile elettronicamente al pubblico, ai  sensi  dell'articolo  8
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i piani  di  gestione
dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell'articolo  117,  comma
2-bis, contenenti i risultati e l'impatto delle misure  adottate  per
prevenire  l'inquinamento  chimico  delle  acque  superficiali  e  la
relazione provvisoria sui progressi  realizzati  nell'attuazione  del
programma di misure di cui all'articolo 116. Tali  informazioni  sono
pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  Art. 78-decies (Disposizioni specifiche per alcune sostanze). -  1.
Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dell'allegato
1 alla parte terza, concernenti la presentazione dello stato  chimico
nonche' degli obiettivi e degli obblighi di cui agli articoli 76, 77,
78,  116  e  117,  i  piani  di  gestione  possono  contenere   mappe
supplementari   che   presentano   separatamente,    rispetto    alle
informazioni riguardanti le altre sostanze di cui  alla  tabella  1/A
del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, le informazioni 
sullo stato chimico per una o piu' delle seguenti sostanze: 
  a)   sostanze   che   si   comportano   come   PBT    (Persistenti,
bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28, 
30, 35, 37, 43 e 44; 
  b) sostanze recanti il numero da 34 a 45; 
  c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti e piu' 
restrittivi, recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28. 
  2. I piani di gestione dei  bacini  idrografici  possono  riportare
l'entita' di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze  di
cui alle lettere a), b) e c), cercando di garantirne 
l'intercomparabilita' a livello di bacino idrografico. 
  Art. 78-undecies  (Elenco  di  controllo).-  1.  Le  regioni  e  le
province  autonome,   avvalendosi   delle   agenzie   regionali   per
l'ambiente,  effettuano  il  monitoraggio  delle  sostanze   presenti
nell'elenco  di  controllo  di  cui  alla  decisione  2015/495  della
Commissione del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di  controllo
delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel
settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
  2. Il monitoraggio e' effettuato per un periodo  di  almeno  dodici
mesi, a partire dal 24 settembre 2015. Per ciascuna sostanza presente
in elenchi successivi il monitoraggio e' avviato entro sei mesi dalla 
inclusione di dette sostanze nell'elenco di cui al comma 1. 
  3. Su proposta delle regioni e delle province autonome,  l'Istituto
superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale,  di  seguito
ISPRA, seleziona venti stazioni  di  monitoraggio  rappresentative  e
definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per  ciascuna
sostanza, tenendo conto  degli  usi  e  dell'eventuale  frequenza  di
ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione  che  descrive
la rappresentativita' delle stazioni di monitoraggio e  la  strategia
di monitoraggio e che riporta le informazioni  di  cui  al  comma  5,
tenuto conto dei criteri indicati all'articolo  8-ter,  paragrafo  3,
della  direttiva  2008/105/CE,  come   modificata   dalla   direttiva
2013/39/UE. ISPRA identifica le sostanze di cui al comma 5 sulla base 
delle informazioni fornite dalle regioni. 
  4. Il monitoraggio delle sostanze dell'elenco di controllo viene 
effettuato almeno una volta l'anno. 
  5. Le sostanze dell'elenco di controllo per cui  esistono  dati  di
monitoraggio sufficienti,  comparabili,  rappresentativi  e  recenti,
ricavati da programmi di monitoraggio o da  studi  esistenti  possono
essere escluse dal monitoraggio supplementare, purche' tali  sostanze
siano monitorate utilizzando metodiche conformi  ai  requisiti  delle
linee guida elaborate dalla Commissione per facilitare il 
monitoraggio delle sostanze appartenenti all'elenco di controllo. 
  6. ISPRA, sentito il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, trasmette alla Commissione europea, per  conto
dello stesso Ministero, i dati di monitoraggio e la relazione di  cui
al comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per  il  primo
elenco di controllo, o  entro  ventuno  mesi  dall'inserimento  della
sostanza  nell'elenco  di  controllo   di   cui   al   comma   1   e,
successivamente, ogni dodici mesi finche' la sostanza e' presente  in
detto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a
disposizione,  attraverso  il  sistema  SINTAI,   i   risultati   dei
monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2, trenta giorni prima 
delle suddette scadenze.»; 
    g)  il  paragrafo  A.2.6  della  sezione  A  «Stato  delle  acque
superficiali», della parte 2 «Modalita' per la classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici» dell'allegato 1 alla parte terza 
e' sostituito dal seguente: 
«A.2.6 Stato chimico. 
  Al fine di raggiungere o  mantenere  il  buono  stato  chimico,  le
regioni e le province autonome applicano per le sostanze  dell'elenco
di priorita',  selezionate  come  indicato  ai  paragrafi  A.3.2.5  e
A.3.3.4, gli standard di qualita' ambientali cosi' come riportati per 
le diverse matrici alle tabelle 1A e 2A del presente allegato. 
  Le sostanze dell'elenco di priorita' sono: le sostanze  prioritarie
(P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le rimanenti sostanze 
(E). 
  Tali standard rappresentano le concentrazioni che identificano il 
buono stato chimico. 
  Ai  fini  della  classificazione  delle   acque   superficiali   il
monitoraggio chimico viene  eseguito  nella  colonna  d'acqua  e  nel
biota. A tal fine, entro il 22 marzo 2016,  sulla  base  delle  linee
guida europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and  Biota,  n.
32 - Biota  Monitoring  e  n.  33  -  Analytical  Methods  for  Biota
Monitoring e' resa disponibile una linea guida italiana,  predisposta
dagli  istituti  scientifici  nazionali  di   riferimento,   con   le
informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di taxa di biota 
alternativi ai fini della classificazione. 
  La  linea  guida  riporta,  inoltre,  i  riferimenti   ai   criteri
fisico-chimici per valutare la concentrazione di piombo e nichel in 
base alla biodisponibilita' sito-specifica nelle acque interne. 
  Le regioni e le province autonome possono utilizzare, limitatamente
alle sostanze di cui alla tabella 2/A, la matrice sedimento  al  fine
della classificazione dei corpi idrici marino-costieri e di 
transizione. 
  Tab. 1/A - Standard di qualita' ambientale nella colonna d'acqua e 
nel biota per le sostanze dell'elenco di priorita'. 
 
 
    

====================================================================
|(1) |   (2)    |  (3)   |  (4)  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9) |
+====+==========+========+=======+======+======+======+======+=====+
|    |          |        |       |      |      |      |      |     |
|    |          |        |       |      |      |      |      |I-   |
|    |          |        |       |      |      |      |      |den- |
|    |          |        |       |      |SQA-  |      |      |ti   |
|    |          |        |       |      |CMA   |SQA-  |      |fi-  |
|    |          |        |SQA-MA |SQA-MA|(4)   |CMA   |      |ca-  |
|    |          |        |(2)    |(2)   |Acque |(4)   |      |zio- |
|    |          |        |Acque  |Altre |su-   |Altre |      |ne-  |
|    |Denomi-   |        |super- |acque |perfi-|acque |      |so-  |
|    |nazione   |        |ficiali|di    |ciali |di    |SQA   |stan-|
|    |della so- |Numero  |interne|super-|inter-|super-|Biota |za   |
| N. |stanza    |CAS(1)  |(3)    |ficie |ne(3) |ficie |(12)  |(15) |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |15972-  |       |      |      |      |      |     |
|(1) |Alacloro  |60-8    |0,3    |0,3   |0,7   |0,7   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|(2) |Antracene |120-12-7|0,1    |0,1   |0,1   |0,1   |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |1912-   |       |      |      |      |      |     |
|(3) |Atrazina  |24-9    |0,6    |0,6   |2,0   |2,0   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|(4) |Benzene   |71-43-2 |10     |8     |50    |50    |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Difenil-  |        |       |      |      |      |      |     |
|    |eteri     |        |       |      |      |      |      |     |
|    |bromu-    |32534-  |       |      |      |      |      |     |
|(5) |rati (5)  |81-9    |       |      |0,14  |0,014 |0,0085|PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |≤ 0,08 |      |≤ 0,45|≤ 0,45|      |     |
|    |          |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |
|    |          |        |se 1)  |      |se 1) |se 1) |      |     |
|    |          |        |0,08   |      |0,45  |0,45  |      |     |
|    |          |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |
|    |Cadmio e  |        |se 2)  |      |se 2) |se 2) |      |     |
|    |composti  |        |0,09   |      |0,6   |0,6   |      |     |
|    |(in fun-  |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |
|    |zione     |        |se 3)  |      |se 3) |se 3) |      |     |
|    |delle     |        |0,15   |      |0,9   |0,9   |      |     |
|    |classi    |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |
|    |di du-    |        |se 4)  |      |se 4) |se 4) |      |     |
|    |rezza     |        |0,25   |      |1,5   |1,5   |      |     |
|    |dell'a-   |7440-   |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |
|(6) |cqua)(6)  |43-9    |se 5)  |0,2   |se 5) |se 5) |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |Tetra-    |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |cloruro   |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
| (6 |di car-   |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|bis)|bonio (7) |56-23-5 |12     |12    |bile  |bile  |      |E    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Cloro-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |alcani    |85535-  |       |      |      |      |      |     |
|(7) |C10-13 (8)|84-8    |0,4    |0,4   |1,4   |1,4   |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Clorfen-  |        |       |      |      |      |      |     |
|(8) |vinfos    |470-90-6|0,1    |0,1   |0,3   |0,3   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Clor-     |        |       |      |      |      |      |     |
|    |pirifos   |        |       |      |      |      |      |     |
|    |(Clor-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |pirifos   |2921-   |       |      |      |      |      |     |
|(9) |etile)    |88-2    |0,03   |0,03  |0,1   |0,1   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Anti-     |        |       |      |      |      |      |     |
|    |paras-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |sitari del|        |       |      |      |      |      |     |
|    |ciclo-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |diene:    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |Aldrin(7) |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |Dieldrin  |309-00-2|       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |(7)       |60-57-1 |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
| (9 |Endrin(7) |72-20-8 |Σ =    |Σ =   |ca-   |ca-   |      |     |
|bis)|Isodrin(7)|465-73-6|0,01   |0,005 |bile  |bile  |      |E    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |      |      |50    |     |
|    |          |        |       |      |      |      |μg/kg |     |
|    |          |        |       |      |      |      |(pe-  |     |
|    |          |        |       |      |      |      |sci   |     |
|    |          |        |       |      |      |      |con   |     |
|    |          |        |       |      |      |      |meno  |     |
|    |          |        |       |      |      |      |5%    |     |
|    |          |        |       |      |      |      |gras- |     |
|    |          |        |       |      |      |      |si)   |     |
|    |          |        |       |      |      |      |100   |     |
|    |          |        |       |      |      |      |μg/kg |     |
|    |          |        |       |      |      |      |p.f.  |     |
|    |          |        |       |      |      |      |(per i|     |
|    |          |        |       |      |      |      |pe-   |     |
|    |          |        |       |      |      |      |sci   |     |
|    |          |        |       |      |non   |non   |con   |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |piu'  |     |
|    |          |non ap- |       |      |pli-  |pli-  |del 5%|     |
| (9 |DDT totale|plica-  |       |      |ca-   |ca-   |gras- |     |
|ter)|(7,9)     |bile    |0,025  |0,025 |bile  |bile  |si)   |E    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |para-para-|        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|    |DDT(7)    |50-29-3 |0,01   |0,01  |bile  |bile (|      |E    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |1,2-Di-   |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |cloro-    |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(10)|etano     |107-06-2|10     |10    |bile  |bile  |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |Dicloro-  |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(11)|metano    |75-09-2 |20     |20    |bile  |bile  |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |Di(2-     |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |etilesil) |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |ftalato   |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
