stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 245

Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE. (11G0012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2011
nascondi
Testo in vigore dal: 4-2-2011
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge  comunitaria  2009  -  ed  in  particolare
l'articolo 1, Allegato B; 
  Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione  di  alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e  (CE)  n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2006/22/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime  per  l'applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio,
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale e'
stata  data  attuazione  alla  direttiva  2006/22/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006,  sulle  norme  minime  per
l'applicazione  dei  regolamenti  n.  3820/85/CEE  e  n.  3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE; 
  Vista la direttiva 2009/4/CE  della  Commissione,  del  23  gennaio
2009; 
  Vista la direttiva 2009/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio
2009; 
  Valutata, pertanto,  la  necessita'  di  istituire  un  sistema  di
classificazione del rischio, secondo quanto previsto dalla  direttiva
2006/22/CE, come modificata a seguito del  recepimento  delle  citate
direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 novembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, del lavoro e delle  politiche  sociali,  degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 
 
  1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'allegato I, Parte A, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
punto:  "5)  all'occorrenza,  e  tenendo  debitamente   conto   della
sicurezza, l'apparecchio di  controllo  installato  nei  veicoli  per
rilevare il montaggio e/o l'uso di  eventuali  dispositivi  intesi  a
distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi  a
interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra
i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che  ostacolano  o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura."; 
    b) dopo l'Allegato I, sono aggiunti i seguenti: 
 
   "Allegato II 
 
    Strumentazione standard da fornire alle unita' di  controllo.  Le
    unita' di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I,
    dispongono   della   seguente   strumentazione    standard:    1)
    apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unita' di bordo e
    dalla carta del conducente del  tachigrafo  digitale,  leggere  e
    analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca  dati
    centrale;  2)  apparecchiature  per   verificare   i   fogli   di
    registrazione  del  tachigrafo;  3)   apparecchiatura   specifica
    d'analisi,  dotata  di  programmi   informatici   adeguati,   per
    verificare e confermare la firma digitale che accompagna i  dati,
    come pure programmi  specifici  atti  a  fornire  il  profilo  di
    velocita' dei veicoli prima dell'ispezione del  loro  apparecchio
    di controllo. 
 
  Allegato III 
 
  Infrazioni 
 
Conformemente  all'articolo   9,   paragrafo   3,   della   direttiva
2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti  su  una  gamma
comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al  regolamento
(CEE)  n.3821/85  suddivisi  in  categorie  in  funzione  della  loro
gravita'. 
 
 
    1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 
    

---------------------------------------------------------------------
   |                 |                                   | Grado di
   |                 |                                   | gravita'
   |                 |                                   |   (*)
   |                 |                                   |-----------
 N.|Base giuridica   |        Tipo di infrazione         |IMG| IG| IM
---------------------------------------------------------------------
 A |                     Equipaggio                      |   |   |
---------------------------------------------------------------------
   |Art. 5, paragrafo| Mancato rispetto dell'eta' minima |   |   |
A1 |1                |           dei conducenti          |   | X |
---------------------------------------------------------------------
 B |                  Periodi di guida                   |   |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                 | Superamento del |                 |   |   |
   |                 |periodo di guida |                 |   |   |
B1 |                 |giornaliero di 9 |  9 h<...<10 h   |   |   | X
---|                 |  h in mancanza  |-----------------------------
B2 |                 |  dell'autoriz-  |  10 h<...<11 h  |   | X |
---|                 |zazione a una sua|-----------------------------
B3 |                 |estensione a 10 h|    11 h<...     | X |   |
---|                 |-----------------|-----------------------------
   |                 | Superamento del |                 |   |   |
B4 |                 |periodo di guida |  10 h<...<11 h  |   |   | X
---|                 |giornaliero di 10|-----------------------------
B5 |                 |  h in caso di   |  11 h<...<12 h  |   | X |
---|Art. 6, paragrafo|   concessione   |-----------------------------
B6 |1                | dell'estensione |    12 h<...     | X |   |
---------------------------------------------------------------------
B7 |                 |                 |  56 h<...<60 h  |   |   | X
---|                 |                 |-----------------------------
B8 |                 | Superamento del |  60 h<...<70 h  |   | X |
---|Art. 6, paragrafo|periodo di guida |-----------------------------
B9 |2                |   settimanale   |    70 h<...     | X |   |
---------------------------------------------------------------------
B10|                 |                 | 90 h<...<100 h  |   |   | X
---|                 | Superamento del |-----------------------------
B11|                 |periodo di guida | 100 h<...<112 h |   |   |
   |                 | accumulato in 2 |       30        |   | X |
---|Art. 6, paragrafo|    settimane    |-----------------------------
B12|3                |   consecutive   |  112 h 30<...   | X |   |
---------------------------------------------------------------------
 C |                     Interruzioni                    |   |   |
---------------------------------------------------------------------
C1 |                 |                 | 4 h 30<...<5 h  |   |   | X
---|                 |                 |-----------------------------
C2 |                 | Superamento del |   5 h<...<6 h   |   | X |
---|                 |periodo di guida |-----------------------------
C3 |Art. 7           |  ininterrotto   |     6 h<...     | X |   |
---------------------------------------------------------------------
 D |                  Periodi di riposo                  |   |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                 |Periodo di riposo|                 |   |   |
   |                 |   giornaliero   |                 |   |   |
   |                 |  insufficiente  |                 |   |   |
   |                 |inferiore a 11 h |                 |   |   |
   |                 |   in caso di    |                 |   |   |
D1 |                 |     mancata     |  10 h<...<11 h  |   |   | X
---|                 | concessione del |-----------------------------
D2 |                 |periodo di riposo| 8 h 30<...<10 h |   | X |
---|                 |   giornaliero   |-----------------------------
D3 |                 |     Ridotto     |   ...<8 h 30    | X |   |
---|                 |-----------------|-----------------------------
   |                 |Periodo di riposo|                 |   |   |
   |                 |   giornaliero   |                 |   |   |
D4 |                 |  insufficiente  |   8 h<...<9 h   |   |   | X
---|                 | inferiore a 9 h |-----------------------------
D5 |                 |   in caso di    |   7 h<...<8 h   |   | X |
---|                 |    riduzione    |-----------------------------
D6 |                 |    concessa     |     ...<7 h     | X |   |
---|                 |-----------------|-----------------------------
D7 |                 |Periodo di riposo|3 h+(8 h<...<9 h)|   |   | X
---|                 |   giornaliero   |-----------------------------
D8 |                 |  insufficiente  |3 h+(7 h<...<8 h)|   | X |
---|Art. 8, paragrafo|    suddiviso    |-----------------------------
D9 |2                |inferiore a 3h+9h|  3 h+(...<7 h)  | X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                 |Periodo di riposo|                 |   |   |
D10|                 |   giornaliero   |   8 h<...<9 h   |   |   | X
---|                 |  insufficiente  |-----------------------------
D11|                 | inferiore a 9 h |   7 h<...<8 h   |   | X |
---|Art. 8, paragrafo|   in caso di    |-----------------------------
D12|5                |  multipresenza  |     ...<7 h     | X |   |
---------------------------------------------------------------------
D13|                 |Periodo di riposo|  22 h<...<24 h  |   |   | X
---|                 |   settimanale   |-----------------------------
D14|                 |  insufficiente  |  20 h<...<22 h  |   | X |
---|                 |ridotto inferiore|-----------------------------
D15|                 |     a 24 h      |    ...<20 h     | X |   |
---|                 |-----------------|-----------------------------
   |                 |Periodo di riposo|                 |   |   |
   |                 |   settimanale   |                 |   |   |
   |                 |  insufficiente  |                 |   |   |
   |                 |inferiore a 45 h |                 |   |   |
   |                 |   in caso di    |                 |   |   |
D16|                 |     mancata     |  42 h<...<45 h  |   |   | X
---|                 | concessione del |-----------------------------
D17|                 |periodo di riposo|  36 h<...<42 h  |   | X |
---|Art. 8, paragrafo|   settimanale   |-----------------------------
D18|6                |     Ridotto     |    ...<36 h     | X |   |
---------------------------------------------------------------------
 E |                  Tipi di pagamento                  |   |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                 |Collegamento tra salario e distanza|   |   |
   |Art. 10,         |percorsa o volume delle merci      |   |   |
E1 |paragrafo 1      |Trasportate                        | X |   |
---------------------------------------------------------------------

    
 
    2. Gruppi di infrazioni al regolamento (CEE) n. 3821/85 
    

---------------------------------------------------------------------
   |                         |                          |  Grado di
   |                         |                          |  gravita'
   |                         |                          |    (*)
   |                         |                          |------------
N. |     Base giuridica      |    Tipo di infrazione    | IMG| IG| IM
---------------------------------------------------------------------
 F |       Montaggio dell'apparecchio di controllo      |    |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Nessun apparecchio di     |    |   |
   |                         |controllo omologato       |    |   |
F1 |Art. 3, paragrafo 1      |montato ne' utilizzato    |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |Utilizzo dell'apparecchio di controllo, della carta |    |   |
 G |del conducente o del foglio di registrazione        |    |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Apparecchio di controllo  |    |   |
   |                         |non funzionante           |    |   |
   |                         |correttamente (ad esempio:|    |   |
   |                         |apparecchio di controllo  |    |   |
   |                         |non correttamente         |    |   |
   |                         |sottoposto a controllo,   |    |   |
G1 |                         |regolato e sigillato)     |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Apparecchio di controllo  |    |   |
   |                         |utilizzato in modo        |    |   |
   |                         |improprio (mancato        |    |   |
   |                         |utilizzo di una valida    |    |   |
   |                         |carta del conducente,     |    |   |
G2 |Art. 13                  |abuso volontario, ecc.)   |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Numero insufficiente di   |    |   |
   |                         |fogli di registrazione a  |    |   |
G3 |                         |bordo                     |    | X |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Modello di foglio di      |    |   |
   |                         |registrazione non         |    |   |
G4 |                         |omologato                 |    | X |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Carta insufficiente per i |    |   |
G5 |Art. 14, paragrafo 1     |tabulati a bordo          |    |   | X
---------------------------------------------------------------------
   |                         |L'impresa non conserva i  |    |   |
   |                         |fogli di registrazione, i |    |   |
   |                         |tabulati e i dati         |    |   |
G6 |Art. 14, paragrafo 2     |trasferiti                |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Il conducente detiene piu'|    |   |
   |                         |di una carta del          |    |   |
G7 |Art. 14, paragrafo 4     |conducente valida         |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Uso di una carta del      |    |   |
   |                         |conducente diversa da     |    |   |
G8 |Art. 14, paragrafo 4     |quella valida             |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Uso di una carta del      |    |   |
   |                         |conducente difettosa o    |    |   |
G9 |Art. 14, paragrafo 4     |scaduta                   |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Dati registrati e         |    |   |
   |                         |memorizzati non           |    |   |
   |                         |disponibili per almeno 365|    |   |
G10|Art. 14, paragrafo 5     |giorni                    |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Uso di fogli di           |    |   |
   |                         |registrazione o di carte  |    |   |
   |                         |del conducente sporchi o  |    |   |
   |                         |deteriorati con dati      |    |   |
G11|                         |leggibili                 |    |   | X
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Uso di fogli di           |    |   |
   |                         |registrazione o di carte  |    |   |
   |                         |del conducente sporchi o  |    |   |
   |                         |deteriorati con dati non  |    |   |
G12|                         |leggibili                 |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Mancata richiesta della   |    |   |
   |                         |sostituzione di una carta |    |   |
   |                         |del conducente            |    |   |
   |                         |danneggiata, mal          |    |   |
   |                         |funzionante, smarrita o   |    |   |
   |                         |rubata entro 7 giorni di  |    |   |
G13|Art. 15, paragrafo 1     |calendario                |    | X |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Uso scorretto del foglio  |    |   |
   |                         |di registrazione o della  |    |   |
G14|                         |carta del conducente      |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Ritiro non autorizzato dei|    |   |
   |                         |fogli di registrazione o  |    |   |
   |                         |della carta del conducente|    |   |
   |                         |avente conseguenze sulla  |    |   |
   |                         |registrazione dei dati    |    |   |
G15|                         |pertinenti                |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Ritiro non autorizzato dei|    |   |
   |                         |fogli di registrazione o  |    |   |
   |                         |della carta del conducente|    |   |
   |                         |privo di conseguenze sui  |    |   |
G16|                         |dati registrati           |    |   | X
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Fogli di registrazione o  |    |   |
   |                         |carta del conducente      |    |   |
   |                         |utilizzati per un periodo |    |   |
   |                         |superiore a quello        |    |   |
   |                         |previsto, ma senza perdita|    |   |
G17|                         |di dati                   |    |   | X
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Fogli di registrazione o  |    |   |
   |                         |carta del conducente      |    |   |
   |                         |utilizzati per un periodo |    |   |
   |                         |superiore a quello        |    |   |
   |                         |previsto, con perdita di  |    |   |
G18|                         |dati                      |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Mancato utilizzo          |    |   |
   |                         |dell'inserimento dati     |    |   |
G19|                         |manuale, quando richiesto |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Mancato utilizzo corretto |    |   |
   |                         |dei fogli di registrazione|    |   |
   |                         |o della carta del         |    |   |
   |                         |conducente nella fessura  |    |   |
G20|Art. 15, paragrafo 2     |giusta (multipresenza)    |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |L'ora registrata sul      |    |   |
   |                         |foglio non corrisponde a  |    |   |
   |                         |quella legale nel paese di|    |   |
   |                         |immatricolazione del      |    |   |
G21|                         |veicolo                   |    | X |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Uso scorretto del         |    |   |
   |                         |dispositivo di            |    |   |
G22|Art. 15, paragrafo 3     |commutazione              |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
 H |               Indicazioni da inserire              |    |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Cognome mancante sul      |    |   |
H1 |                         |foglio di registrazione   |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Nome mancante sul foglio  |    |   |
H2 |                         |di registrazione          |  X |   |
---|                         |---------------------------------------
   |                         |Mancanza della data di    |    |   |
   |                         |inizio o di fine          |    |   |
H3 |                         |utilizzazione del foglio  |    | X |
---|                         |---------------------------------------
   |                         |Mancanza del luogo di     |    |   |
   |                         |inizio o di fine          |    |   |
H4 |                         |utilizzazione del foglio  |    |   | X
---|                         |---------------------------------------
   |                         |Numero della targa        |    |   |
   |                         |mancante sul foglio di    |    |   |
H5 |                         |registrazione             |    |   | X
---|                         |---------------------------------------
   |                         |Lettura del               |    |   |
   |                         |contachilometri (inizio)  |    |   |
   |                         |mancante sul foglio di    |    |   |
H6 |                         |registrazione             |    | X |
---|                         |---------------------------------------
   |                         |Lettura del               |    |   |
   |                         |contachilometri (fine)    |    |   |
   |                         |mancante sul foglio di    |    |   |
H7 |                         |registrazione             |    |   | X
---|                         |---------------------------------------
   |                         |Tempo di cambio del       |    |   |
   |                         |veicolo mancante sul      |    |   |
H8 |Art. 15, paragrafo 5     |foglio di registrazione   |    |   | X
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Simbolo del paese non     |    |   |
   |Art. 15, paragrafo 5,    |inserito nell'apparecchio |    |   |
H9 |lettera a)               |di controllo              |    |   | X
---------------------------------------------------------------------
 I |            Presentazione dei documenti             |    |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Rifiuto di essere         |    |   |
I1 |                         |controllato               |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Non in grado di presentare|    |   |
   |                         |registrazioni della       |    |   |
I2 |                         |giornata in corso         |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Non in grado di presentare|    |   |
   |                         |registrazioni dei         |    |   |
I3 |                         |precedenti 28 giorni      |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Non in grado di presentare|    |   |
   |                         |registrazioni della carta |    |   |
   |                         |del conducente se il      |    |   |
I4 |                         |conducente ne e' titolare |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Non in grado di presentare|    |   |
   |                         |registrazioni manuali e   |    |   |
   |                         |tabulati fatti nella      |    |   |
   |                         |giornata in corso e nei   |    |   |
I5 |                         |precedenti 28 giorni (**) |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Non in grado di presentare|    |   |
I6 |                         |la carta del conducente   |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Non in grado di presentare|    |   |
   |                         |tabulati fatti nella      |    |   |
   |                         |giornata in corso e nei   |    |   |
I7 |Art. 15, paragrafo 7     |precedenti 28 giorni (**) |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
 J |                       Frodi                        |    |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Falsificazione,           |    |   |
   |                         |cancellazione, distruzione|    |   |
   |                         |dei dati registrati sui   |    |   |
   |                         |fogli di registrazione,   |    |   |
   |                         |memorizzati               |    |   |
   |                         |nell'apparecchio di       |    |   |
   |                         |controllo o sulla carta   |    |   |
   |                         |del conducente o sui      |    |   |
   |                         |tabulati prodotti         |    |   |
   |                         |dall'apparecchio di       |    |   |
J1 |                         |controllo                 |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Manomissione              |    |   |
   |                         |dell'apparecchio di       |    |   |
   |                         |controllo, del foglio di  |    |   |
   |                         |registrazione o della     |    |   |
   |                         |carta del conducente che  |    |   |
   |                         |puo' dare origine a dati  |    |   |
J2 |                         |e/o a tabulati Falsificati|  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Manomissione del          |    |   |
   |                         |dispositivo che potrebbe  |    |   |
   |                         |essere utilizzato per     |    |   |
   |                         |falsificare dati e/o      |    |   |
   |                         |informazioni stampate     |    |   |
   |                         |presente sul veicolo      |    |   |
   |                         |(dispositivo di           |    |   |
J3 |Art 15, paragrafo 8      |commutazione/cavo, ecc.)  |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
 K |                      Guasto                        |    |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Non riparato da un        |    |   |
   |                         |installatore o da         |    |   |
K1 |                         |un'officina autorizzati   |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Non riparato durante il   |    |   |
K2 |Art. 16, paragrafo 1     |percorso                  |    | X |
---------------------------------------------------------------------
 L |    Inserimento manuale dei dati sui tabulati       |    |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Il conducente non riporta |    |   |
   |                         |tutte le indicazioni      |    |   |
   |                         |relative ai gruppi di     |    |   |
   |                         |tempi che non sono piu'   |    |   |
   |                         |registrati durante il     |    |   |
   |                         |periodo del guasto o del  |    |   |
   |                         |cattivo funzionamento     |    |   |
   |                         |dell'apparecchio di       |    |   |
L1 |                         |controllo                 |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Il numero della carta del |    |   |
   |                         |conducente e/o il nome e/o|    |   |
   |                         |il numero della patente di|    |   |
   |                         |guida sono mancanti sul   |    |   |
L2 |                         |foglio ad hoc             |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Firma mancante sul foglio |    |   |
L3 |Art. 16, paragrafo 2     |ad hoc                    |    | X |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Smarrimento, furto della  |    |   |
   |                         |carta del conducente non  |    |   |
   |                         |dichiarato formalmente    |    |   |
   |                         |alle autorita' competenti |    |   |
   |                         |dello Stato membro in cui |    |   |
L4 |Art. 16, paragrafo 3     |il furto ha avuto luogo   |  X |   |
---------------------------------------------------------------------

    
  (*) IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione  grave  /  IM  =
  Infrazione minore." 
  (**) testo modificato sulla base della  Rettifica  della  direttiva
  2009/5/CE della Commissione, del  30  gennaio  2009,  che  modifica
  l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo  e
  del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti
  (CEE) n. 3820/85 e  (CEE)  n.  3821/85  del  Consiglio  relativi  a
  disposizioni in  materia  sociale  nel  settore  dei  trasporti  su
  strada. (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio
  2009 )". 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge  comunitaria  2009  -  ed  in  particolare
l'articolo 1, Allegato B; 
  Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione  di  alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e  (CE)  n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2006/22/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime  per  l'applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio,
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale e'
stata  data  attuazione  alla  direttiva  2006/22/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006,  sulle  norme  minime  per
l'applicazione  dei  regolamenti  n.  3820/85/CEE  e  n.  3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE; 
  Vista la direttiva 2009/4/CE  della  Commissione,  del  23  gennaio
2009; 
  Vista la direttiva 2009/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio
2009; 
  Valutata, pertanto,  la  necessita'  di  istituire  un  sistema  di
classificazione del rischio, secondo quanto previsto dalla  direttiva
2006/22/CE, come modificata a seguito del  recepimento  delle  citate
direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 novembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, del lavoro e delle  politiche  sociali,  degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 
 
  1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'allegato I, Parte A, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
punto:  "5)  all'occorrenza,  e  tenendo  debitamente   conto   della
sicurezza, l'apparecchio di  controllo  installato  nei  veicoli  per
rilevare il montaggio e/o l'uso di  eventuali  dispositivi  intesi  a
distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi  a
interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra
i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che  ostacolano  o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura."; 
    b) dopo l'Allegato I, sono aggiunti i seguenti: 
 
   "Allegato II 
 
    Strumentazione standard da fornire alle unita' di  controllo.  Le
    unita' di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I,
    dispongono   della   seguente   strumentazione    standard:    1)
    apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unita' di bordo e
    dalla carta del conducente del  tachigrafo  digitale,  leggere  e
    analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca  dati
    centrale;  2)  apparecchiature  per   verificare   i   fogli   di
    registrazione  del  tachigrafo;  3)   apparecchiatura   specifica
    d'analisi,  dotata  di  programmi   informatici   adeguati,   per
    verificare e confermare la firma digitale che accompagna i  dati,
    come pure programmi  specifici  atti  a  fornire  il  profilo  di
    velocita' dei veicoli prima dell'ispezione del  loro  apparecchio
    di controllo. 
 
  Allegato III 
 
  Infrazioni 
 
Conformemente  all'articolo   9,   paragrafo   3,   della   direttiva
2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti  su  una  gamma
comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al  regolamento
(CEE)  n.3821/85  suddivisi  in  categorie  in  funzione  della  loro
gravita'. 
 
 
    1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 
    

---------------------------------------------------------------------
   |                 |                                   | Grado di
   |                 |                                   | gravita'
   |                 |                                   |   (*)
   |                 |                                   |-----------
 N.|Base giuridica   |        Tipo di infrazione         |IMG| IG| IM
---------------------------------------------------------------------
 A |                     Equipaggio                      |   |   |
---------------------------------------------------------------------
   |Art. 5, paragrafo| Mancato rispetto dell'eta' minima |   |   |
A1 |1                |           dei conducenti          |   | X |
---------------------------------------------------------------------
 B |                  Periodi di guida                   |   |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                 | Superamento del |                 |   |   |
   |                 |periodo di guida |                 |   |   |
B1 |                 |giornaliero di 9 |  9 h<...<10 h   |   |   | X
---|                 |  h in mancanza  |-----------------------------
B2 |                 |  dell'autoriz-  |  10 h<...<11 h  |   | X |
---|                 |zazione a una sua|-----------------------------
B3 |                 |estensione a 10 h|    11 h<...     | X |   |
---|                 |-----------------|-----------------------------
   |                 | Superamento del |                 |   |   |
B4 |                 |periodo di guida |  10 h<...<11 h  |   |   | X
---|                 |giornaliero di 10|-----------------------------
B5 |                 |  h in caso di   |  11 h<...<12 h  |   | X |
---|Art. 6, paragrafo|   concessione   |-----------------------------
B6 |1                | dell'estensione |    12 h<...     | X |   |
---------------------------------------------------------------------
B7 |                 |                 |  56 h<...<60 h  |   |   | X
---|                 |                 |-----------------------------
B8 |                 | Superamento del |  60 h<...<70 h  |   | X |
---|Art. 6, paragrafo|periodo di guida |-----------------------------
B9 |2                |   settimanale   |    70 h<...     | X |   |
---------------------------------------------------------------------
B10|                 |                 | 90 h<...<100 h  |   |   | X
---|                 | Superamento del |-----------------------------
B11|                 |periodo di guida | 100 h<...<112 h |   |   |
   |                 | accumulato in 2 |       30        |   | X |
---|Art. 6, paragrafo|    settimane    |-----------------------------
B12|3                |   consecutive   |  112 h 30<...   | X |   |
---------------------------------------------------------------------
 C |                     Interruzioni                    |   |   |
---------------------------------------------------------------------
C1 |                 |                 | 4 h 30<...<5 h  |   |   | X
---|                 |                 |-----------------------------
C2 |                 | Superamento del |   5 h<...<6 h   |   | X |
---|                 |periodo di guida |-----------------------------
C3 |Art. 7           |  ininterrotto   |     6 h<...     | X |   |
---------------------------------------------------------------------
 D |                  Periodi di riposo                  |   |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                 |Periodo di riposo|                 |   |   |
   |                 |   giornaliero   |                 |   |   |
